알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

총 게시물 :1080건, 페이지 : 81/108

일반운영소식 정보를 제공하는 표 - 번호, 본부, 호기, 제목, 등록일로 구성된 표입니다.
번호 본부 호기 제목 등록일
280 한울 2호기 울진원자력 2호기 전출력 도달 2003.07.01
279 한빛 3호기 영광원자력 3호기 100% 전출력 도달 2003.06.30
278 한울 2호기 울진원자력 2호기 중간정비 후 발전재개 2003.06.30
277 한빛 3호기 영광원자력 3호기 제 7차 계획예방정비 후 발전재개 2003.06.26
276 한빛 1호기 영광1호기 제14차 계획예방정비후 100% 전출력 도달 2003.06.20
275 한울 1호기 울진1호기 해파리 유입에 의한 출력감발 및 전출력 도달 2003.06.19
274 한빛 1호기 영광원자력 1호기 제14차 계획예방정비후 발전재개 2003.06.17
273 월성 4호기 월성 4호기 제3차 계획예방정비 착수 2003.06.13
272 월성 2호기 월성 2호기 제5차 계획예방정비 후 100% 전출력 도달 2003.06.01
271 월성 2호기 월성원자력 2호기 제5차 계획예방정비 후 발전재개 2003.05.31
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계